|
|
Jahresprogramm |
![]() |
|
| Datum | Anlass | Teilnehmer | |
| Januar | 22. - 24.01. | Skiweekend (Obertschappina) | Alle |
| 29.01. | Generalversammlung | Alle | |
| Februar | 22. - 28.02. | Schulferien (Skiferien) | |
| März | 01. - 05.03. | Schulferien (Skiferien) | |
| 13.03. | Regionenkonferenz GLZ (Urdorf) | Delegierte | |
| 13.03. | Technischer Leiterkurs + Leiterkurs 1, Aktive GLZ (Urdorf) | TL | |
| April | 26. - 30.04. | Schulferien (Frühlingsferien) | |
| Mai | 01. - 07.05. | Schulferien (Frühlingsferien) | |
| 06.05. | Zeltaufbau Chilbi | Alle | |
| 08. - 09.05. | Dorfchilbi Nänikon | Alle | |
| 13.05. | Aufffahrt | ||
| Juni | 06.06. | Jugi-Reise | Jugi |
| 23.06. | Forchlauf | Laufteam | |
| 19.06. | Kitu-Reise | Kitu | |
| Juli | 10.07. | Sportclub Reise | Alle |
| 15.07. | Abschlussabend Jugi | Jugi | |
| 19. - 31.07. | Schulferien (Sommerferien) | ||
| August | 01. - 20.08. | Schulferien (Sommerferien) | |
| 18.08. | Zeltaufbau | Alle | |
| 20. - 22.08. | Dorfturnier Nänikon | Alle | |
| 21.08. | Inferno Halbmarathon Mürren | Laufteam | |
| 23.08. | Zeltabbau | Alle | |
| September | 11.09. | Altpapiersammlung | Alle |
| 17.09. | Helferessen (Chilbi + Dorfturnier) | Helfer | |
| 18.09. | Greifenseelauf | ||
| 25.09. | Technischer Leiterkurs 2, Aktive GLZ (Obfelden) | TL | |
| Oktober | 11. - 22.10. | Schulferien (Herbstferien) | |
| November | 06.11. | Techn. Leiterkurs Jugend (Dietlikon) | Leiter |
| 13.11. | Unihockeyturnier (Lufingen) | ||
| 20.11. | Delegierten-Versammlung ZTV (Wädenswil) | Delegierte | |
| 25. - 26.11. | Uster Markt | ||
| Dezember | 03.12. | Chlausabend SCN | Alle |
| 20. - 31.12. | Schulferien (Weihnachtsferien) | ||
© SCN (Sport Club Nänikon), aktualisiert am 01. Mai 2010