|
|
![]() |
||
| Datum | Anlass | Teilnehmer | |
| Januar | 01. - 08.01. | Weihnachtferien | |
| 27. - 29.01. | Skiweekend | Alle | |
| Februar | 03.02. | Generalversammlung ( Rest. Bahnhof ) | Alle |
| 20. - 28.02. | Schulferien (Skiferien) | ||
| März | 01. - 03.03. | Schulferien (Skiferien) | |
| 17.03. | Regionenkonferenz GLZ (Gossau) | Delegierte | |
| April | 07. - 08.04. | Technischer Leiterkurs GLZ (Urdorf) + Leiterkurs 1. Aktive | TL |
| 17. - 28.04. | Schulferien (Frühlingsferien) | ||
| 17.04. | Ostermontag | ||
| Mai | 18.05. | Zeltaufbau Chilbi | Alle |
| 20. - 21. 05. | Dorfchilbi Nänikon | Alle | |
| 20. - 21. 05. | Jugendsporttag | Jugi | |
| 25.05. | Aufffahrt | ||
| Juni | 5.06. | Pfingstmontag | |
| 10.06. | J&S Reise | J&S | |
| 17.07. | Kitu-Reise | Kitu | |
| 21.06. | Forchlauf | ||
| Juli | 08. - 09.07. | Sportireise | Alle |
| 13.07. | Abschlussabend Jugi | Jugi | |
| 17. - 31.07. | Schulferien (Sommerferien) | ||
| August | 01. - 20.08. | Schulferien (Sommerferien) | |
| 16.08. | Zeltaufbau | Alle | |
| 18. - 20.08. | Dorfturnier Nänikon | Alle | |
| 21.08. | Zeltabbau | Alle | |
| 27.08. | Ustertriathlon | ||
| September | 16.09. | Greifenseelauf | |
| 22.09. | Helferessen (Chilbi + Dorfturnier) | Helfer | |
| 23.09. | Techn. Leiterkurs + 2. Aktive (Thalwil) | ||
| Oktober | 09. - 20.10. | Schulferien (Herbstferien) | |
| 30.10. | J + S Coach (Effretikon) | ||
| November | 04.11. | Techn. Leiterkurs Jugend (Stäfa) | |
| 11.11. | Del. Versammlung ZTV | Delegierte | |
| 11.11. | Unihockeyturnier | ||
| 30.11. - 01.12. | Uster Markt | ||
| Dezember | 07.12. | Jugichlausabend | Jugi |
| 08.12. | Chlausabend SCN | Alle | |
| 23. - 31.12. | Schulferien (Weihnachtsferien) | ||
| 2007 | 03.02. | Generalversammlung | Alle |
© SCN (Sport Club Nänikon), aktualisiert am 10. Februar 2008