| Mitgliederbeiträge | (Vorstandsmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit!) | |
| Art | Kategorie | Beitrag pro Jahr |
| Aktivmitglied | Kinder bis und mit 4. Klasse | Fr. 50.00 |
| Kinder ab 5. Klasse | Fr. 80.00, resp. Fr. 50.00 im Folgejahr nach Helfereinsatz | |
| Jugendliche (16 bis 20 Jahre) | Fr. 60.00 | |
| Erwachsene | Fr. 90.00 | |
| Passivmitglied | alle | Fr. 40.00 |
| Ehren- und Freimitglieder | alle | Fr. 0.00 |
| Bankverbindung: | Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich (Postkonto 80-151-4) |
| Zugunsten von: | Sportclub Nänikon, 8606 Nänikon |
| IBAN: | CH89 0700 0353 0867 7315 5 |
Unbedingt Mitgliedername und -art (aktiv, passiv) und Kategorie
vermerken.
© SCN (Sport Club Nänikon), aktualisiert am 11. März 2010